完整赛程 · 焦点战前瞻 · 实时更新 · 球迷社区
涵盖38轮全部对决,曼城、阿森纳、曼联、利物浦、切尔西、热刺等豪门比赛时间一键掌握。
| 轮次 | 日期 / 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024-08-16 03:00 | 曼联 | 2-1 | 富勒姆 | 老特拉福德 |
| 第1轮 | 2024-08-17 19:30 | 阿森纳 | 3-0 | 狼队 | 酋长球场 |
| 第2轮 | 2024-08-24 22:00 | 曼城 | 4-1 | 伊普斯维奇 | 伊蒂哈德 |
| 第3轮 | 2024-08-31 22:00 | 利物浦 | 3-0 | 布伦特福德 | 安菲尔德 |
| 第4轮 | 2024-09-14 22:00 | 热刺 | 2-2 | 阿森纳 | 托特纳姆热刺球场 |
| 第5轮 | 2024-09-21 22:00 | 切尔西 | 3-0 | 西汉姆联 | 斯坦福桥 |
| 第6轮 | 2024-09-28 22:00 | 纽卡斯尔 | 1-1 | 曼城 | 圣詹姆斯公园 |
| 第7轮 | 2024-10-05 22:00 | 曼联 | 2-2 | 热刺 | 老特拉福德 |
| 第8轮 | 2024-10-19 22:00 | 利物浦 | 2-1 | 切尔西 | 安菲尔德 |
| 第9轮 | 2024-10-26 22:00 | 阿森纳 | 3-1 | 利物浦 | 酋长球场 |
英超历史交锋记录:曼联与利物浦共战240次,利物浦近5场3胜。
| # | 球队 | 赛 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 12 | 29 |
| 2 | 阿森纳 | 12 | 25 |
| 3 | 利物浦 | 12 | 24 |
| 4 | 切尔西 | 12 | 22 |
| 5 | 热刺 | 12 | 20 |
| 6 | 曼联 | 12 | 18 |
基于AI算法预测密集赛程下的轮换概率,助力球迷与投注参考。曼城12月面临7场比赛,深度解析。
萨拉赫、哈兰德、厄德高等核心球员状态追踪,影响赛程走势的关键因素。
在评论区留下你的想法,我们汇总反馈给官方渠道。